←Back to overview
Local trades · Hazelhurst
Trades in and around Hazelhurst
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in M27, with those based in central Hazelhurst first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hazelhurst.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Hazelhurst
92
Trade types
17
Postcode district
M27
All 600Builders 212Electricians 55Plumbing & heating 50Roofers 16Joiners & carpenters 29Plasterers 12Painters & decorators 7Flooring & tiling 13Glaziers 3Groundworks & demolition 7Gardeners & landscapers 9Cleaners 40Pest control 1Garages & mechanics 48Removals 6Appliance repair 1Hair & beauty 91
Based in Hazelhurst
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Brierley Joinery Ltd | Joiners & carpenters | M27 0ES | 2023 |
| Centre Point Joinery Ltd | Joiners & carpenters | M27 9PF | 2018 |
| Elite Kitchens (Manchester) Ltd | Joiners & carpenters | M27 0BE | 2003 |
| L B Building & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | M28 2ST | 2011 |
| L.B. Building Ltd | Joiners & carpenters | M28 2ST | 2025 |
| M D Construction (Manchester) Ltd | Joiners & carpenters | M27 0ND | 2013 |
| Mint Kitchens Ltd | Joiners & carpenters | M27 0FE | 2019 |
| Nat Building Ltd | Joiners & carpenters | M28 2LY | 2020 |
| Soul Joinery Ltd | Joiners & carpenters | M30 9LR | 2017 |
| Tnba Building Services Ltd | Joiners & carpenters | M28 2QA | 2022 |
Elsewhere in M27
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 110% Interiors Ltd | Joiners & carpenters | M27 4FJ | 2004 |
| Ab Construction 868 Ltd | Joiners & carpenters | M28 0BD | 2022 |
| Adk 24hr Building Maintenance Ltd | Joiners & carpenters | M28 3WW | 2013 |
| Ap Design & Build Joinery Ltd | Joiners & carpenters | M27 9XQ | 2024 |
| Apex Joinery and Property Services Ltd | Joiners & carpenters | M28 2NN | 2026 |
| Apex Joinery Contractors Ltd | Joiners & carpenters | M30 9PS | 2018 |
| Azartwork Ltd | Joiners & carpenters | M27 5AU | 2020 |
| Chancery Supplies Ltd | Joiners & carpenters | M30 7HB | 1992 |
| Complete Garden Solutions Ltd | Joiners & carpenters | M28 3YF | 2024 |
| Djm Joinery Ltd | Joiners & carpenters | M28 7DP | 2010 |
| Djr (Nw) Ltd | Joiners & carpenters | M30 8BT | 2019 |
| Dm Windows & Joinery Solutions Ltd | Joiners & carpenters | M30 7GW | 2022 |
| Ecowalls Solutions Ltd | Joiners & carpenters | M27 8DT | 2019 |
| Floorstyle Mcr Ltd | Joiners & carpenters | M27 5LZ | 2026 |
| Grain Joinery Ltd | Joiners & carpenters | M28 3LR | 2019 |
| Hafferty Joinery Ltd | Joiners & carpenters | M27 6DB | 2021 |
| J & G Joinery (UK) Ltd | Joiners & carpenters | M28 1WB | 2008 |
| K. Steenson Joinery Ltd | Joiners & carpenters | M28 2PQ | 2010 |
| L-S Bespoke Design Ltd | Joiners & carpenters | M27 5NU | 2019 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.